Декабрь 2012 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Крыса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бык | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тигр | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кот | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дракон | |||||||||||||||||||||||||||||||
Змея | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лошадь | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коза | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обезьяна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Петух | |||||||||||||||||||||||||||||||
Собака | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабан |
Черно-белое изображение - это сигнал к тому, чтобы прожить день спокойно, благоразумно, по четко разработанному плану. | |||||||||||||||||||||||||
Цветное изображение здесь разум надо отключить и дать поработать сердцу (душе). | |||||||||||||||||||||||||
Красный свет - переломный день, ходу нет, надо каяться (только искренне!), просить прощения, улучшать карму. | Зеленый свет - полный газ, искать удачи, возможно все, рискуй, ищи высшего вдохновения! | Синий - расслабление полнейшее, эйфория и самодовольство. | Желтый свет - внимание, чудеса вполне возможны, напрягайся, будь готов! | Оранжевый - максимальный полет фантазии, состояние без дна и берегов. | - потусуйтесь | - легче ( парусник, бабочка) | - отдых | - труднее |